Bei Fragen nehmen Sie gerne persönlich
Kontakt zu uns auf!
Unsere Kunden genießen folgende 10 Vorteile:
kostenlos - informativ - anschaulich - gemütlich - gewinnbringend - verblüffend
Mit erstklassigen Fachreferenten und Zeit für Ihre persönlichen Fragen!
Gern bei Ihnen gemütlich zu Hause mit Freunden und Bekannten
Zeit: Auf Anfrage und nach Vereinbarung
Ort: Bei Ihnen Zuhause oder in unserem Besprechungsraum
Ihr Gewinn - Sie vervielfachen in ca. 20 Jahren Ihr Geld
Wie geht das?
Selbst wenn der Preis der ETW in 20 Jahren nicht steigen würde, erwirtschaften Sie monatlich ca. 300,- €! Die Mieteinnahmen und Steuervorteile summieren sich in diesem Zeitraum zu einem Vermögen von mindestens 100.000 €. Kurz: Der Mieter und der Fiskus bezahlen Ihre Wohnung.
Sie erwirtschaften somit jeden Monat ca. € 500,- Zusatzrente!
Zinsen für Hypothek mtl. | 300 € |
Kosten für Instandhaltungsrücklage und Verwaltungsgebühr | 45 € |
Monatliche Investition | 345 € |
Monatliche Tilgungsrate bei 1% Tilgungssatz | 120 € |
Monatliche Investition inkl. Tilgung | 465 € |
Die Miete einer vergleichbaren Wohnung ohne Nebenkosten beträgt zurzeit | 550 € |
ETW 74,35 m² renoviert | 150.000,00 € |
ca. 10% Nebenkosten | 15.000,00 € |
165.000,00 € | |
abzgl. ca. 10% Eigenkapital | 15.000,00 € |
Finanzierung | 150.000,00 € |
2,5% Zinsen** auf 150.000 Euro mtl. | 313,00 € |
zzgl. Instandhaltungsrücklage mtl. | 20,00 € |
zzgl. Verwaltungsgebühren mtl. | 25,00 € |
Monatliche Kosten | 358,00 € |
Monatliche Tilgung bei 1% Tilgungssatz | 120,00 € |
Die Miete der Wohnung beträgt mtl. | 550,00 € |
* Ohne Gewähr, bitte individuell vom Steuerberater prüfen lassen!
jährlich | monatlich | |
Kaufpreis | 85.000,00 € | |
Nebenkosten 8,5% (Grunderwerbssteuer, Notar, Amtsgericht) |
7.225,00 € | |
Bankfinanzierung | ||
Eigengeld | 12.225,00 € | |
2,5% Zinsen auf 80.000,- € pro Jahr | 2.000,00 € | 166,67 € |
WEG-Verwaltergebühr + Instandhaltung pro Jahr ca. | 450,00 € | 37,50 € |
Gesamtinvestition | 2.450,00 € | 204,17 € |
abzgl. Mieteinnahmen | 4.478,00 € | 373,17 € |
Überschuss 1 pro Jahr | 2.028,00 € | 169,00 € |
AfA (2 % des Kaufpreises zzgl. Nebenkosten 92.225 € abzgl. 15% Grundstücksanteil für 50 Jahre steuerlich absetzbar) 78.391 € mal 2% pro Jahr |
1.567,83 € | 130,65 € |
AfA minus Überschuss 1 pro Jahr | -460,17 € | -38,35 € |
Steuervorteil bei 31% Grenzsteuersatz pro Jahr | -142,65 € | -11,89 € |
Steuervorteil Soli 5,5% pro Jahr | -7,85 € | -0,65 € |
zzgl. Überschuss 1 pro Jahr = Nettovorteil | 1.877,50 € | 156,46 € |
1% anfängliche Tilgung pro Jahr | 800,00 € | 66,67 € |
Überschuss inkl. Tilgung pro Jahr | 1.077,50 € | 89,79 € |
Ergebnis: Mit den Mieteinnahmen und Steuervorteilen werden sämtliche Kosten gedeckt, d. h. Zinsen, WEG-Verwaltung, WEG-Instandhaltung. Selbst die Tilgung wird erwirtschaftet und bleibt eigenes Geld, das monatlich angespart wird.
Bei Fragen nehmen Sie gerne persönlich
Kontakt zu uns auf!
Wir sind auch abends und am Wochenende
für Sie erreichbar!
Unsere Verwaltung erreichen Sie unter 0431 - 69 69 898
oder über das Kontaktformular auf der Seite Verwaltung.